130万点阵半球网络摄像机IP6845W/130THS
红外半球网络摄像机具有高灵敏度,低功耗,高像素,寿命长等特点,快速实现高清摄像产品化。1/3英寸 SONY Progressive Scan CCD,总像素约130万
红外半球网络摄像机|半球网络摄像机|百万高清半球摄像机|网络半球摄像机|网络红外半球摄像机
●1/3英寸 SONY Progressive Scan CCD,总像素约130万
●高清数字图像,分辨率最高可达1280*960, 支持ONVIF协议
●支持日夜彩色黑白转换(IR-CUT双滤光片可选)
●支持H.264/MJPEG视频编码,双码流,高压缩比,高视频质量
●支持自动白平衡,图像色彩纯正、自然;高信噪比,图像画面清晰、干净通透
●采用以色列军工红外冷光源技术,夜视效果柔和,无刺眼感;红外效率更高,照射距离更远
●DC12V/POE网络供电(可选);内嵌Web Server,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
红外半球网络摄像机适用场所:如电梯口、走廊、储物间、办公室、仓库、地下停车场等高清画质的场所。
硬件 |
网络芯片/局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX 自适应 |
成像器件 | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
有效像素 | 1280×960 | |
红外参数 | 2颗军工级阵列灯,最佳夜视距离为20-30米 | |
焦距 | 4-8mm任选 | |
UBS接口 | 1个USB接口,支持最大64G的U盘连接,支持前端存储,WIFI/3G扩展 | |
网络接口/局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议; | |
模拟输出 | 1个模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可配; | |
音视频编码 |
视频编码 | H264 Main Profile编码,MJPEG/JPEG Baseline编码,AVI格式 |
图像分辨率 | 主码流:2592*1920,2048*1536,1920*1080,1600*1200,1280*1024,1280*960,1024*768,1280*720;子码流:320*240,352*192,320*192,288*192,256*192; | |
视频压缩码率 | 0.1~6Mbps可调,支持CBR/VBR | |
音频编码 | G.711/G.726,支持32立体声 | |
数据传输及存储 |
数据存储 | 视频、图片文件 |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
报警数据传输 | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 | |
协议支持 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6 可选) |
|
客户端浏览 | PC电脑:支持IE6.0及以上;智能手机:支持WindowsMobile、Symbian、iphone平台 | |
常规参数 |
工作温度 | -10℃ – +55℃ |
工作湿度 | 0% – 90% | |
供电/功率 | DC12V/PoE(-POE)/5W(MAX) |
我要第一个评论! “130万点阵半球网络摄像机IP6845W/130THS”
要发表评论,您必须先登录。
用户评论
There are no reviews yet, would you like to submit yours?